サイズガイド
guide des taillesサイズは年齢表記です。対応する身長を併記しています。
| サイズ | 身長 |
|---|---|
| 3ヶ月 | 56–62 cm |
| 6ヶ月 | 62–68 cm |
| 12ヶ月 | 74–80 cm |
| 18ヶ月 | 80–86 cm |
| 24ヶ月 | 86–92 cm |
| 2歳 | 92 cm |
| 4歳 | 104 cm |
| 6歳 | 116 cm |
| 8歳 | 128 cm |
3ヶ月〜24ヶ月はベビーサイズ、2歳〜8歳は女の子・男の子サイズです。マフラーとブランケットはフリーサイズです。
サイズは年齢表記です。対応する身長を併記しています。
| サイズ | 身長 |
|---|---|
| 3ヶ月 | 56–62 cm |
| 6ヶ月 | 62–68 cm |
| 12ヶ月 | 74–80 cm |
| 18ヶ月 | 80–86 cm |
| 24ヶ月 | 86–92 cm |
| 2歳 | 92 cm |
| 4歳 | 104 cm |
| 6歳 | 116 cm |
| 8歳 | 128 cm |
3ヶ月〜24ヶ月はベビーサイズ、2歳〜8歳は女の子・男の子サイズです。マフラーとブランケットはフリーサイズです。